X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.wydawnictwa komunikacji i Łączności wkŁ
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Bogato ilustrowany fachowy poradnik poświęcony obsłudze i naprawie samochodów
Volkswagen Polo V z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, produkowanych
od czerwca 2009 roku do września 2017 roku. Dane techniczne i regulacyjne, momenty
dokręcania połączeń gwintowych, tablice wykrywania i usuwania niesprawności, schematy
instalacji elektrycznej. Książka dotyczy samochodów wyposażonych w silniki:
Silniki benzynowe
1,0 dm3 44 kW (60 KM) – od IV 2014 do IX 2017
1,0 dm3 55 kW (75 KM) – od IV 2014 do IX 2017
1,0 dm3 70 kW (95 KM) – od XI 2014 do IX 2017
1,0 dm3 81 kW (110 KM) – od XI 2014 do IX 2017
1,2 dm3 44 kW (60 KM) – od VI 2009 do III 2014
1,2 dm3 51 kW (70 KM) – od VI 2009 do III 2014
1,2 dm3 66 kW (90 KM) – od IV 2014 do IX 2017
1,2 dm3 66 kW (90 KM) – od VI 2011 do III 2014
1,2 dm3 77 kW (105 KM) – od XI 2009 do III 2014
1,2 dm3 81 kW (110 KM) – od IV 2014 do IX 2017
1,4 dm3 63 kW (85 KM) – od VI 2009 do III 2014
1,4 dm3 103 kW (140 KM) – od X 2012 do III 2014
1,4 dm3 110 kW (150 KM) – od IV 2014 do IX 2017
1,4 dm3 132 kW (180 KM) – od V 2010 do IX 2017
1,8 dm3 141 kW (192 KM) – od XI 2014 do IX 2017
Silniki wysokoprężne
1,2 dm3 55 kW (75 KM) – od I 2010 do III 2014
1,4 dm3 55 kW (75 KM) – od IV 2014 do IX 2017
1,4 dm3 66 kW (90 KM) – od IV 2014 do IX 2017
1,4 dm3 77 kW (105 KM) – od IV 2014 do IX 2017
1,6 dm3 55 kW (75 KM) – od VI 2009 do III 2014
1,6 dm3 66 kW (90 KM) – od VII 2009 do III 2014
1,6 dm3 77 kW (105 KM) – od VII 2009 do III 2014
Odbiorcy: użytkownicy opisanego modelu samochodu, w tym także osoby nieposiadające
doświadczenia w naprawie pojazdów
Volkswagen Polo V z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, produkowanych
od czerwca 2009 roku do września 2017 roku. Dane techniczne i regulacyjne, momenty
dokręcania połączeń gwintowych, tablice wykrywania i usuwania niesprawności, schematy
instalacji elektrycznej. Książka dotyczy samochodów wyposażonych w silniki:
Silniki benzynowe
1,0 dm3 44 kW (60 KM) – od IV 2014 do IX 2017
1,0 dm3 55 kW (75 KM) – od IV 2014 do IX 2017
1,0 dm3 70 kW (95 KM) – od XI 2014 do IX 2017
1,0 dm3 81 kW (110 KM) – od XI 2014 do IX 2017
1,2 dm3 44 kW (60 KM) – od VI 2009 do III 2014
1,2 dm3 51 kW (70 KM) – od VI 2009 do III 2014
1,2 dm3 66 kW (90 KM) – od IV 2014 do IX 2017
1,2 dm3 66 kW (90 KM) – od VI 2011 do III 2014
1,2 dm3 77 kW (105 KM) – od XI 2009 do III 2014
1,2 dm3 81 kW (110 KM) – od IV 2014 do IX 2017
1,4 dm3 63 kW (85 KM) – od VI 2009 do III 2014
1,4 dm3 103 kW (140 KM) – od X 2012 do III 2014
1,4 dm3 110 kW (150 KM) – od IV 2014 do IX 2017
1,4 dm3 132 kW (180 KM) – od V 2010 do IX 2017
1,8 dm3 141 kW (192 KM) – od XI 2014 do IX 2017
Silniki wysokoprężne
1,2 dm3 55 kW (75 KM) – od I 2010 do III 2014
1,4 dm3 55 kW (75 KM) – od IV 2014 do IX 2017
1,4 dm3 66 kW (90 KM) – od IV 2014 do IX 2017
1,4 dm3 77 kW (105 KM) – od IV 2014 do IX 2017
1,6 dm3 55 kW (75 KM) – od VI 2009 do III 2014
1,6 dm3 66 kW (90 KM) – od VII 2009 do III 2014
1,6 dm3 77 kW (105 KM) – od VII 2009 do III 2014
Odbiorcy: użytkownicy opisanego modelu samochodu, w tym także osoby nieposiadające
doświadczenia w naprawie pojazdów
Polecamy również
60,35
PLN
Cena rynkowa: 79.00 PLN
Motocykl Jawa. Obsługa i naprawa
28,47
PLN
Cena rynkowa: 38.99 PLN
Daewoo FSO Matiz
47,47
PLN
Cena rynkowa: 65.00 PLN
Diagnozowanie silników wysokoprężnych
47,47
PLN
Cena rynkowa: 65.00 PLN
Motocykle SHL
33,58
PLN
Cena rynkowa: 45.99 PLN